Serie TVE compresor de piston sin aceite
Compresor estandar para chasis de buses electricos, chasis de comiones electricos.
1.5kw(2hp) tiene 2 cilindros para producir aire comprimido sin aceite a partir de 150L por minuto;
Compresor de piston libre de aceite es ampliamente utilizado para la conducción eléctrica automotivos tales como E-buses, e-camiones, y esta serie es un último diseño para los vehículos eléctricos y en comparación con anteriores series de HV:
+Integración de ventilde refrigeración;
= No es necesario 24DVC para conducir;
+Instalación más fácil;
=Personalizado para colgar en un vehículo;
+Filtro de aire doble;
=Nuevo filtro de filtro de aire doble;
Hoja de datos | ||||
Potencia de motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 3s | 4s |
Caudal (L/min) | 150 | 200 | 260 | 380 |
Presión nominal(Bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Presión máxima(Bar) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Velocidad nominal(rpm) | 1500 | 1500 | 1100 | 1100 |
Temperatura ambiente | -40~60 ℃ | -40~60 ℃ | -40~60 ℃ | -40~60 ℃ |
Enfriamiento | AIR | AIR | AIR | AIR |
Conector de Unión de agua | M20*1.5 | M20*1.5 | M20*1.5 | M20*1.5 |
Terminal | M4 | M4 | M4 | M4 |
Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Nivel de ruido(Bd) | ≤70 dB | ≤72 dB | ≤73 dB | ≤75 dB |
Vibración(mm/s) | ≤22 | ≤25 | ≤25 | ≤28 |
Peso(kg) | 32 | 48 | 48 | 60 |
Somos proveedor de compresor de JAC
Los dibujos de instalacion:
TVE1.5
TVE2.2~TV4.0